當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > DCSG-2099上海多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:上海多參數(shù)水質(zhì)分析儀,能同時測量:電導(dǎo)、TDS、濁度儀、溫度、pH、ORP、溶氧、溶氧飽和度、濁度、余氯,共十個參數(shù)。各通道之間相互獨立,無切換開關(guān)轉(zhuǎn)換,互不干擾。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
上海多參數(shù)水質(zhì)分析儀
上海多參數(shù)水質(zhì)分析儀,能同時測量:電導(dǎo)、TDS、濁度儀、溫度、pH、ORP、溶氧、溶氧飽和度、濁度、余氯,共十個參數(shù)。各通道之間相互獨立,無切換開關(guān)轉(zhuǎn)換,互不干擾??梢劳谢ヂ?lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養(yǎng)殖、智慧城市、河道監(jiān)測及重點排污口等的實時監(jiān)測及控制的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。
特性和優(yōu)點:
傳感器可以對溫度進行動態(tài)的補償。
支持一路4-20mA輸出,支持RS485輸出。
支持modbus RTU協(xié)議。
技術(shù)指標(biāo):
參數(shù)種類 | 技術(shù)指標(biāo) |
PH測量儀 | 測量范圍:0.00~14.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時間:5-500秒,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
電導(dǎo)率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動/自動; 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動; 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動/自動; 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
產(chǎn)品咨詢